2023 heiß verkauftes intelligentes integriertes Abwasserbehandlungsgerät, Mbr-Membrantrennungstechnologie
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | WSZ |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Form | Rechteckig |
Vorteil | Vorteil |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Anwendung | Wasseraufbereitungsanlage |
Produktname | Wasseraufbereitungsanlage |
Kapazität | 0,5-30 t/h |
Material | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | unterschiedlich wie jedes Modell |
Warenzeichen | BESSER |
Herkunft | China Shandong |
HS-Code | 8421299090 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung MBR ist eine Art neue Technologie zur Abwasserbehandlung, bei der die Membrantrenntechnik mit der Belebtschlammmethode kombiniert wird. Es kann für die kommunale Abwasser- und Industrieabwasseraufbereitung verwendet werden und ersetzt sekundäre Sedimentationstanks bei der Entfernung suspendierter Partikel, um die Stickstoffentfernungsrate und die Abbaurate organischer Stoffe zu erhöhen. ProduktparameterQualität des AuslasswassersKategorie | Rohwasserqualität (mg/l) | Qualität des aufbereiteten Wassers (mg/l) |
BSB5(mg/l) | 150-250 | <10 |
CSB(mg/l) | 200-400 | <50 |
SS(mg/l) | 150-250 | <10 |
Ammoniakstickstoff (mg/l) | 10-35 | 5(8) |
1) Hohe Entfernungsrate von Schadstoffen, starker Widerstand gegen Schlammausdehnung, stabile und zuverlässige Wasserqualität am Auslass und keine Schwebstoffe im Auslasswasser.2) Der Membranbioreaktor realisiert die separate Steuerung des Reaktorschlammalters SRT und der hydraulischen Verweilzeit HRT Dadurch werden Design und Betrieb erheblich vereinfacht.3) Das mechanische Abfangen der Membran vermeidet den Verlust von Mikroorganismen. Der Bioreaktor kann eine hohe Schlammkonzentration aufrechterhalten, wodurch die Volumenbelastung erhöht, die Schlammbelastung verringert werden kann und er über eine hohe Schlagfestigkeit verfügt.4) Da die SRT sehr lang ist, hat der Bioreaktor die Rolle eines „Schlammnitrifikationstanks“ gespielt. Dadurch wird der Schlammausstoß erheblich reduziert, der Überschussschlammausstoß ist sehr gering und die Kosten für die Schlammbehandlung sind niedrig.
Praktische AnwendungPackaging & ShippingCompany ProfileFAQPrev: 0,04 um 500d PVDF Hohlfasermembran Mbr System Mbr Membran
Nächste: 0,04 um 500d PVDF Hohlfasermembran Mbr System Mbr Membran
Unser Kontakt